Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Хилтон Гарден Инн Краснодар" в Краснодаре в 2021 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
21 апреля | ||
Стандарт дабл | по запросу | по запросу |
Стандарт твин | по запросу | по запросу |
Семейный | по запросу | по запросу |
Панорамный | по запросу | по запросу |
Супериор | по запросу | по запросу |
22 апреля | ||
Стандарт дабл | 9 500 | 10 500 |
Стандарт твин | 9 500 | 10 500 |
Семейный | 11 000 | 12 000 |
Панорамный | 12 500 | 13 500 |
Супериор | 13 500 | 14 500 |
23 апреля - 26 апреля | ||
Стандарт дабл | 6 700 | 7 700 |
Стандарт твин | 6 700 | 7 700 |
Семейный | 8 200 | 9 200 |
Панорамный | 9 700 | 10 700 |
Супериор | 10 700 | 11 700 |
27 апреля - 28 апреля | ||
Стандарт дабл | по запросу | по запросу |
Стандарт твин | 6 700 | 7 700 |
Семейный | 8 200 | 9 200 |
Панорамный | 9 700 | 10 700 |
Супериор | 10 700 | 11 700 |
29 апреля - 2 мая | ||
Стандарт дабл | 6 700 | 7 700 |
Стандарт твин | 6 700 | 7 700 |
Семейный | 8 200 | 9 200 |
Панорамный | 9 700 | 10 700 |
Супериор | 10 700 | 11 700 |
3 мая - 5 июня | ||
Стандарт дабл | 6 300 | 7 300 |
Стандарт твин | 6 300 | 7 300 |
Семейный | 7 800 | 8 800 |
Панорамный | 9 300 | 10 300 |
Супериор | 10 300 | 11 300 |
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
В стоимость размещения включен завтрак "шведский стол". Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.